









| Spänning | V~ | 230 200 120 100 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 1,0/2,0 |
| Max. temperatur | °C | 650 650 650 650 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 200 200 200 200 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 36,5 |
| Insugning | mm | Ø 19,5 |
| Mått (lxbxh) | mm | 237x97x92 |
| Vikt | g | 650 |
| Spänning | V~ | 230 200 120 100 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 1,0/2,0 |
| Max. temperatur | °C | 650 650 650 600 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 200 200 200 200 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 36,5 |
| Insugning | mm | Ø 19,5 |
| Mått (lxbxh) | mm | 237x97x92 237x97x87 |
| Vikt | g | 650 650 650 550 |
| Spänning | V~ | 230 200 120 100 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 1,0/2,0 |
| Max. temperatur | °C | 600 600 600 600 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 200 200 200 200 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 36,5 |
| Insugning | mm | Ø 19,5 |
| Mått (lxbxh) | mm | 237x97x87 |
| Vikt | g | 550 550 550 550 |
| Spänning | V~ | 230 200 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 3,3 |
| Max. temperatur | °C | 650 650 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 250 250 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 36,5 |
| Insugning | mm | Ø 19,5 |
| Mått (lxbxh) | mm | 267x97x92 |
| Vikt | g | 700 700 |
| Spänning | V~ | 230 200 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 1,0/2,0 |
| Max. temperatur | °C | 600 600 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 250 250 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 36,5 |
| Insugning | mm | Ø 19,5 |
| Mått (lxbxh) | mm | 267x97x87 |
| Vikt | g | 600 600 |
| Spänning | V~ | 230 200 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 1,0/2,0 |
| Max. temperatur | °C | 650 650 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 250 250 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 36,5 |
| Insugning | mm | Ø 19,5 |
| Mått (lxbxh) | mm | 267x97x92 |
| Vikt | g | 700 700 |
| Spänning | V~ | 230 200 120 100 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 2,0/4,0 2,0/4,0 2,0 2,0 |
| Max. temperatur | °C | 650 650 650 650 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 300 300 300 200 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 50 |
| Insugning | mm | Ø 38 |
| Mått (lxbxh) | mm | 246x112x103 |
| Spänning | V~ | 230 200 120 100 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 2,0/4,0 2,0/4,0 2,0 2,0 |
| Max. temperatur | °C | 650 650 650 650 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 300 300 300 300 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 50 |
| Insugning | mm | Ø 38 |
| Mått (lxbxh) | mm | 246x112x103 |
| Vikt | g | 950 950 950 950 |

| Spänning | V~ | 230 200 120 100 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 2,0/4,0 2,0/4,0 2,0 2,0 |
| Max. temperatur | °C | 600 600 600 600 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 300 300 300 300 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 50 |
| Insugning | mm | Ø 38 |
| Mått (lxbxh) | mm | 246x112x98 |
| Vikt | g | 850 850 850 850 |
| Spänning | V~ | 3x400 3x230 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 2,0/4,0 2,0/4,0 |
| Max. temperatur | °C | 650 650 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 300 300 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 50 |
| Insugning | mm | Ø 38 |
| Mått (lxbxh) | mm | 276x112x103 |
| Vikt | kg | 1,05 1,05 |
| Spänning | V~ | 3x400 3x230 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 2,0/4,0 2,0/4,0 |
| Max. temperatur | °C | 650 650 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 300 300 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 50 |
| Insugning | mm | Ø 38 |
| Mått (lxbxh) | mm | 276x112x103 |
| Vikt | kg | 1,05 1,05 |

| Spänning | V~ | 3x400 3x230 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 2,0/4,0 2,0/4,0 |
| Max. temperatur | °C | 600 600 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 300 300 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 50 |
| Insugning | mm | Ø 38 |
| Mått (lxbxh) | mm | 276x112x98 |
| Vikt | g | 950 950 |

| Spänning | V~ | 3x480 3x400 3x230 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 4,0/6,0 |
| Max. temperatur | °C | 650 650 650 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 400 400 400 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 62 |
| Insugning | mm | Ø 60 |
| Mått (lxbxh) | mm | 364x116x137 |
| Vikt | kg | 3,25 3,25 3,25 |

| Spänning | V~ | 3x480 3x400 3x230 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 4,0/6,0 |
| Max. temperatur | °C | 650 650 650 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 400 400 400 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 62 |
| Insugning | mm | Ø 60 |
| Mått (lxbxh) | mm | 364x116x137 |
| Vikt | kg | 3,25 3,25 3,25 |

| Spänning | V~ | 3x480 3x400 3x230 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 4,0/6,0 |
| Max. temperatur | °C | 600 600 600 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 400 400 400 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 62 |
| Insugning | mm | Ø 60 |
| Mått (lxbxh) | mm | 364x116x137 |
| Vikt | kg | 3,15 3,15 3,15 |

| Spänning | V~ | 3x480 3x400 3x230 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 8,0 - 16,0 8,0/10,0 |
| Max. temperatur | °C | 650 650 650 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 600 600 600 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 92 |
| Insugning | mm | Ø 60 |
| Mått (lxbxh) | mm | 364x116x137 |
| Vikt | kg | 3,75 3,75 3,75 |

| Spänning | V~ | 3x480 3x400 3x230 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 8,0 - 16,0 8,0/10,0 |
| Max. temperatur | °C | 650 650 650 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 600 600 600 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 92 |
| Insugning | mm | Ø 60 |
| Mått (lxbxh) | mm | 364x116x137 |
| Vikt | kg | 3,75 3,75 3,75 |

| Spänning | V~ | 3x480 3x400 3x230 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | kW | 8,0 - 16,0 8,0/10,0 |
| Max. temperatur | °C | 600 600 600 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 400 400 400 |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 92 |
| Insugning | mm | Ø 60 |
| Mått (lxbxh) | mm | 364x116x137 |
| Vikt | kg | 3,65 3,65 3,65 |

| Spänning | V~ | 120 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Effekt | W | 400 |
| Max. temperatur | °C | 600 |
| Min. tillåtet luftflöde | l/min | 25 |
| Max. tryck | Pa | 200 000 (2 bar) |
| Framhylsa av specialstål | mm | Ø 15 |
| Mått (lxØ) | mm | 253x27 |
| Vikt | g | 120 |



| Tekniska data | CSS EASY | CSS | KSR DIGITAL |
| Lämplig för | LHS System | LHS System, LE Mini sensor Universaltemperaturregulator |
LE 700, LE 5000 DF/HT, LE 10000 DF LE 40000, Hotwind S, Vulcan E |
| Regulatortyp | PID | PID | PID |
| Klar att användas med förinställda parametervärden |
Ja |
Ja (för LHS-system) |
Ja |
| Konfiguration med PC och programkabel |
Ja |
Ja | Nej |
| Noggrannhet | Bättre än 0,2% av skalvärdet vid 25 °C |
Bättre än 0,2% av skalvärdet vid 25 °C |
Bättre än 0,2% av skalvärdet vid 25 °C |
| Skifta visning °C°F | Kan konfigureras med knappsats | Kan konfigureras med knappsats | Kan konfigureras med knappsats |
| Temperatursensor / ingång | Typ K / Urtag | Typ K, PT100, skruvanslutningar | Typ K / Urtag |
| Alarm | 2 konfigurerbara alarm Utgång med två reläkontakter Utgång med två reläkontakter |
2 oberoende konfigurerbara alarm Utgång med två reläkontakter Skruvkontakter |
2 oberoende konfigurerbara alarm Utgång med två reläkontakter 2 mm kontakt |
| Anslutning till luftvärmare Kompatibel med KSR-modellerna |
RJ-45 socket för Leister kontrollkabel |
Skruvanslutningar Urtag |
|
| Spänning | 100 - 240 V~ max 8 VA | 100 - 240 V~ max 8 VA | 100 - 240 V~ max 8 VA |
| Huvudledning | 2 m med Europlugg | Utan ledning, med skruvanslutningar | 2 m utan plugg |
| Storlek L x b x h | 175 x 72 x 72 mm | 109 x 48 x 48 mm | 175 x 72 x 72 mm |
| Vikt, kg | 0,42 | 0,2 | 0,5 |






